Anketa
Kupujete ekologické oblečení a textil?
| Ano, dětské a kojenecké oblečení. | 6 % (6) |
| Ano, spodní prádlo. | 7 % (7) |
| Ano, trička. | 10 % (9) |
| Ano, dámské oblečení. | 5 % (5) |
| Ano, pánské oblečení. | 6 % (6) |
| Ano, textil do domácnosti. | 4 % (4) |
| Ano, tašky a módní doplňky. | 12 % (11) |
| Ano, hračky. | 5 % (5) |
| Ne, nekupuji. | 39 % (35) |
Končí 1.04.2010 21:31
Počet hlasů: 88
Počet hlasujících: 56


















